Nigerian Naira(NGN) To Australian Dollar(AUD)
This is the page of Nigerian Naira (NGN) to Australian Dollar (AUD) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Australian Dollar(AUD) To Nigerian Naira(NGN).
11500 NGN
=
12.06209 AUD
11500 Australian Dollar To Nigerian Naira
Exchange Rates Updated: Feb 23,2025 06:49 UTC
Full history please visit NGN/AUD History
Convert Nigerian Naira(NGN) To Australian Dollar(AUD)
NGN | AUD | NGN | AUD |
---|---|---|---|
1 NGN = | 0.00105 AUD | 953.40008 NGN = | 1 AUD |
2 NGN = | 0.0021 AUD | 1906.80017 NGN = | 2 AUD |
5 NGN = | 0.00524 AUD | 4767.00042 NGN = | 5 AUD |
10 NGN = | 0.01049 AUD | 9534.00084 NGN = | 10 AUD |
15 NGN = | 0.01573 AUD | 14301.00126 NGN = | 15 AUD |
20 NGN = | 0.02098 AUD | 19068.00168 NGN = | 20 AUD |
25 NGN = | 0.02622 AUD | 23835.0021 NGN = | 25 AUD |
50 NGN = | 0.05244 AUD | 47670.0042 NGN = | 50 AUD |
Nigerian Naira(NGN) To Australian Dollar(AUD) History Graph
History Exchange Rate
Date | Nigerian Naira | Australian Dollar |
---|---|---|
Saturday 22/02/2025 | 11500 NGN = | 12.04158 AUD |
Friday 21/02/2025 | 11500 NGN = | 12.01272 AUD |
Thursday 20/02/2025 | 11500 NGN = | 11.91897 AUD |
Wednesday 19/02/2025 | 11500 NGN = | 12.03426 AUD |
Tuesday 18/02/2025 | 11500 NGN = | 11.98813 AUD |
Monday 17/02/2025 | 11500 NGN = | 11.98198 AUD |
Sunday 16/02/2025 | 11500 NGN = | 11.9453 AUD |
Saturday 15/02/2025 | 11500 NGN = | 11.95197 AUD |
Friday 14/02/2025 | 11500 NGN = | 11.94849 AUD |
Thursday 13/02/2025 | 11500 NGN = | 12.081 AUD |
Full history please visit NGN/AUD Exchange Rates History
Convert 11500 Nigerian Naira(NGN) to other currencies
Popular Nigerian Naira(NGN) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 11500 Nigerian Naira(NGN) To Australian Dollar(AUD) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: