Nigerian Naira(NGN) To Canadian Dollar(CAD)
This is the page of Nigerian Naira (NGN) to Canadian Dollar (CAD) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Canadian Dollar(CAD) To Nigerian Naira(NGN).
11500 NGN
=
10.87171 CAD
11500 Canadian Dollar To Nigerian Naira
Exchange Rates Updated: Feb 22,2025 00:59 UTC
Full history please visit NGN/CAD History
Convert Nigerian Naira(NGN) To Canadian Dollar(CAD)
NGN | CAD | NGN | CAD |
---|---|---|---|
1 NGN = | 0.00095 CAD | 1057.79125 NGN = | 1 CAD |
2 NGN = | 0.00189 CAD | 2115.5825 NGN = | 2 CAD |
5 NGN = | 0.00473 CAD | 5288.95625 NGN = | 5 CAD |
10 NGN = | 0.00945 CAD | 10577.91249 NGN = | 10 CAD |
15 NGN = | 0.01418 CAD | 15866.86874 NGN = | 15 CAD |
20 NGN = | 0.01891 CAD | 21155.82499 NGN = | 20 CAD |
25 NGN = | 0.02363 CAD | 26444.78123 NGN = | 25 CAD |
50 NGN = | 0.04727 CAD | 52889.56246 NGN = | 50 CAD |
Nigerian Naira(NGN) To Canadian Dollar(CAD) History Graph
History Exchange Rate
Date | Nigerian Naira | Canadian Dollar |
---|---|---|
Friday 21/02/2025 | 11500 NGN = | 10.87171 CAD |
Thursday 20/02/2025 | 11500 NGN = | 10.81605 CAD |
Wednesday 19/02/2025 | 11500 NGN = | 10.86423 CAD |
Tuesday 18/02/2025 | 11500 NGN = | 10.80779 CAD |
Monday 17/02/2025 | 11500 NGN = | 10.7988 CAD |
Sunday 16/02/2025 | 11500 NGN = | 10.76815 CAD |
Saturday 15/02/2025 | 11500 NGN = | 10.77091 CAD |
Friday 14/02/2025 | 11500 NGN = | 10.77015 CAD |
Thursday 13/02/2025 | 11500 NGN = | 10.83117 CAD |
Wednesday 12/02/2025 | 11500 NGN = | 10.91982 CAD |
Full history please visit NGN/CAD Exchange Rates History
Convert 11500 Nigerian Naira(NGN) to other currencies
Popular Nigerian Naira(NGN) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 11500 Nigerian Naira(NGN) To Canadian Dollar(CAD) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: