Nigerian Naira(NGN) To Hong Kong Dollar(HKD)
This is the page of Nigerian Naira (NGN) to Hong Kong Dollar (HKD) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Hong Kong Dollar(HKD) To Nigerian Naira(NGN).
11500 NGN
=
59.48076 HKD
11500 Hong Kong Dollar To Nigerian Naira
Exchange Rates Updated: Feb 23,2025 07:26 UTC
Full history please visit NGN/HKD History
Convert Nigerian Naira(NGN) To Hong Kong Dollar(HKD)
NGN | HKD | NGN | HKD |
---|---|---|---|
1 NGN = | 0.00517 HKD | 193.33984 NGN = | 1 HKD |
2 NGN = | 0.01034 HKD | 386.67967 NGN = | 2 HKD |
5 NGN = | 0.02586 HKD | 966.69918 NGN = | 5 HKD |
10 NGN = | 0.05172 HKD | 1933.39835 NGN = | 10 HKD |
15 NGN = | 0.07758 HKD | 2900.09753 NGN = | 15 HKD |
20 NGN = | 0.10344 HKD | 3866.79671 NGN = | 20 HKD |
25 NGN = | 0.12931 HKD | 4833.49589 NGN = | 25 HKD |
50 NGN = | 0.25861 HKD | 9666.99177 NGN = | 50 HKD |
Nigerian Naira(NGN) To Hong Kong Dollar(HKD) History Graph
History Exchange Rate
Date | Nigerian Naira | Hong Kong Dollar |
---|---|---|
Saturday 22/02/2025 | 11500 NGN = | 59.48076 HKD |
Friday 21/02/2025 | 11500 NGN = | 59.33442 HKD |
Thursday 20/02/2025 | 11500 NGN = | 59.3355 HKD |
Wednesday 19/02/2025 | 11500 NGN = | 59.33936 HKD |
Tuesday 18/02/2025 | 11500 NGN = | 59.20665 HKD |
Monday 17/02/2025 | 11500 NGN = | 59.23058 HKD |
Sunday 16/02/2025 | 11500 NGN = | 59.07902 HKD |
Saturday 15/02/2025 | 11500 NGN = | 59.09032 HKD |
Friday 14/02/2025 | 11500 NGN = | 59.09053 HKD |
Thursday 13/02/2025 | 11500 NGN = | 59.42382 HKD |
Full history please visit NGN/HKD Exchange Rates History
Convert 11500 Nigerian Naira(NGN) to other currencies
Popular Nigerian Naira(NGN) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 11500 Nigerian Naira(NGN) To Hong Kong Dollar(HKD) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: