Nigerian Naira(NGN) To Egyptian Pound(EGP)
This is the page of Nigerian Naira (NGN) to Egyptian Pound (EGP) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Egyptian Pound(EGP) To Nigerian Naira(NGN).
1000 NGN
=
38.71263 EGP
1000 Egyptian Pound To Nigerian Naira
Exchange Rates Updated: Sep 12,2026 09:50 UTC
Full history please visit NGN/EGP History
Convert Nigerian Naira(NGN) To Egyptian Pound(EGP)
| NGN | EGP | NGN | EGP |
|---|---|---|---|
| 1 NGN = | 0.03871 EGP | 25.83136 NGN = | 1 EGP |
| 2 NGN = | 0.07743 EGP | 51.66272 NGN = | 2 EGP |
| 5 NGN = | 0.19356 EGP | 129.15681 NGN = | 5 EGP |
| 10 NGN = | 0.38713 EGP | 258.31361 NGN = | 10 EGP |
| 15 NGN = | 0.58069 EGP | 387.47042 NGN = | 15 EGP |
| 20 NGN = | 0.77425 EGP | 516.62723 NGN = | 20 EGP |
| 25 NGN = | 0.96782 EGP | 645.78403 NGN = | 25 EGP |
| 50 NGN = | 1.93563 EGP | 1291.56806 NGN = | 50 EGP |
Nigerian Naira(NGN) To Egyptian Pound(EGP) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Nigerian Naira | Egyptian Pound |
|---|---|---|
| Friday 11/09/2026 | 1000 NGN = | 38.71535 EGP |
| Thursday 10/09/2026 | 1000 NGN = | 38.80299 EGP |
| Wednesday 09/09/2026 | 1000 NGN = | 38.68228 EGP |
| Tuesday 08/09/2026 | 1000 NGN = | 38.61017 EGP |
| Monday 07/09/2026 | 1000 NGN = | 38.53835 EGP |
| Sunday 06/09/2026 | 1000 NGN = | 38.54288 EGP |
| Saturday 05/09/2026 | 1000 NGN = | 38.51142 EGP |
| Friday 04/09/2026 | 1000 NGN = | 38.51326 EGP |
| Thursday 03/09/2026 | 1000 NGN = | 38.31063 EGP |
| Wednesday 02/09/2026 | 1000 NGN = | 38.43542 EGP |
Full history please visit NGN/EGP Exchange Rates History
Convert 1000 Nigerian Naira(NGN) to other currencies
Popular Nigerian Naira(NGN) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 1000 Nigerian Naira(NGN) To Egyptian Pound(EGP) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


